AvalehtAEVAW • NASDAQ
add
Aeva Technologies Inc
Viimane sulgemishind
0,45 $
Tänane vahemik
0,35 $ - 0,55 $
Aasta vahemik
0,021 $ - 0,55 $
Turuväärtus
1,38 mld USD
Keskmine maht
81,00 tuh
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(USD) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 3,37 mln | 59,85% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 30,73 mln | −14,53% |
Puhastulu | −34,87 mln | 1,30% |
Puhaskasumimarginaal | −1,04 tuh | 38,25% |
Puhaskasum aktsia kohta | −0,45 | 19,64% |
EBITDA | −29,03 mln | 19,36% |
Tõhus maksumäär | −0,16% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(USD) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 81,00 mln | −57,22% |
Kogu vara | 114,55 mln | −49,05% |
Kõik kohustused | 45,74 mln | 71,89% |
Kogu omakapital | 68,81 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 55,02 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,36 | — |
Varade tasuvus | −58,04% | — |
Kapitali tasuvus | −87,04% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(USD) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −34,87 mln | 1,30% |
Põhitegevuse rahakäive | −30,79 mln | 0,55% |
Investeeringute raha | 23,32 mln | 5,84% |
Finantseerimise raha | −183,00 tuh | −1 043,75% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −7,65 mln | 14,42% |
Tasuta rahavoog | −18,96 mln | 1,61% |
Teave
Asutatud
2017
Veebisait
Töötajate arv
276