홈AFC • BKK
add
Asia Fiber PCL
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(THB) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 1.73억 | -3.50% |
운영비 | 622.85만 | 168.29% |
순이익 | -898.90만 | -2,865.00% |
순이익률 | -5.20 | -2,958.82% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | -1107.81만 | -255.31% |
유효 세율 | 29.91% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(THB) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 9638.49만 | 4.04% |
총자산 | 15.03억 | -0.20% |
총부채 | 3.23억 | -4.90% |
총자기자본 | 11.80억 | — |
발행 주식 | 4557.43만 | — |
주가순자산비율 | 0.19 | — |
총자산이익률 | -2.53% | — |
자본이익률 | -3.02% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(THB) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | -898.90만 | -2,865.00% |
영업 현금 흐름 | 560.99만 | 130.17% |
투자 현금 흐름 | -169.53만 | -134.73% |
자금 조달 현금 흐름 | 1556.94만 | 99.72% |
순현금흐름 | 1947.48만 | 269.08% |
잉여 현금 흐름 | 1378.69만 | 168.87% |
정보
설립
1970
웹사이트
직원 수
588