หน้าแรกAFCG • NASDAQ
add
Advanced Flower Capital Inc
$4.76
หลังเวลาซื้อขาย:(0.00%)0.00
$4.76
ปิด: 27 มิ.ย., 16 นาฬิกา 18 นาที 45 วินาที GMT-4 · USD · NASDAQ · ข้อจำกัดความรับผิด
ราคาปิดก่อนหน้า
$4.82
ช่วงราคาใน 1 วัน
$4.73 - $4.90
ช่วงราคาใน 1 ปี
$4.32 - $10.88
มูลค่าตามราคาตลาด
107.56M USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
214.43K
อัตราส่วน P/E
4.71
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
12.61%
การซื้อขายหุ้นหลัก
NASDAQ
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(USD) | มี.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 7.34M | -5.87% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 2.48M | -55.01% |
รายได้สุทธิ | 4.07M | 7,616.60% |
อัตรากำไรสุทธิ | 55.40 | 8,128.99% |
กำไรต่อหุ้น | 0.18 | 1,900.00% |
EBITDA | — | — |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 2.69% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(USD) | มี.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 3.32M | -95.97% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 321.66M | -32.48% |
หนี้สินทั้งหมด | 120.85M | -27.10% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 200.80M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 22.60M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.54 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 4.50% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | — | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(USD) | มี.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 4.07M | 7,616.60% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 3.92M | -38.46% |
เงินสดจากการลงทุน | -19.08M | 64.59% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -85.14M | -1,140.74% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -100.29M | -155.01% |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2563
สำนักงานใหญ่
เว็บไซต์