HomepageAFME • EPA
add
Affluent Medical SAS
Vorige slotkoers
€ 1,30
Dag-range
€ 1,30 - € 1,30
Jaar-range
€ 1,19 - € 2,11
Beurswaarde
51,15 mln. EUR
Gem. volume
3,13K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
EPA
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(EUR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 2,34 mln. | 639,59% |
Bedrijfskosten | 4,17 mln. | 13,44% |
Netto inkomsten | -2,69 mln. | 30,00% |
Netto winstmarge | -114,54 | 90,54% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -2,22 mln. | 36,03% |
Effectief belastingtarief | 1,20% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(EUR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | — | — |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | — | — |
Uitstaande aandelen | — | — |
Koers-boekwaardeverhouding | — | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(EUR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -2,69 mln. | 30,00% |
Operationele kasstroom | -3,81 mln. | -116,35% |
Kasstroom uit beleggingen | -208,00K | -177,33% |
Kasstroom uit financiering | 4,17 mln. | 787,00% |
Nettomutatie in liquide middelen | 154,50K | 106,32% |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
2011
Website
Werknemers
69