ಮುಖಪುಟAFSIP • OTCMKTS
add
AmTrust Financial Services 7.50 Non-Cumulative Preferred Shs Series D
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$15.00
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$14.27 - $15.05
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$11.50 - $15.05
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
5.65ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(USD) | 2017info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 5.96ಬಿ | 9.26% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 1.32ಬಿ | 28.04% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -348.89ಮಿ | -184.89% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | -5.85 | -177.69% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | -2.23 | -184.47% |
EBITDA | -290.81ಮಿ | -145.52% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 22.88% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(USD) | 2017info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 1.10ಬಿ | 60.61% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 25.22ಬಿ | 11.51% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 21.85ಬಿ | 14.11% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 3.37ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 196.26ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 1.29 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -1.17% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -5.70% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(USD) | 2017info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -348.89ಮಿ | -184.89% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | -375.30ಮಿ | -140.94% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 633.71ಮಿ | 139.46% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -57.86ಮಿ | -121.56% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 195.35ಮಿ | 144.79% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | 541.64ಮಿ | 153.12% |
ಕುರಿತು
AmTrust Financial Services, Inc., is a New York City-based multinational property and casualty insurance company, offering workers’ compensation, general liability, business owners policies, cyber liability, employment practices liability and more. Operating through its subsidiaries, its operations are divided into three segments: small commercial business insurance, specialty risk and Extended Warranty insurance, and Specialty Middle-Market Property and Casualty insurance. The company's main regions of operations are North America, United Kingdom, and mainland Europe. AmTrust is rated “A−” by AM Best Company. Barry Zyskind is the chairman and CEO. Wikipedia
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1998
ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
9,300