முகப்புAGE • BKK
add
Asia Green Energy PCL
முந்தைய குளோசிங்
฿0.77
நாளின் விலை வரம்பு
฿0.78 - ฿0.80
ஆண்டின் விலை வரம்பு
฿0.70 - ฿1.72
சந்தை மூலதனமாக்கம்
921.32மி THB
சராசரி எண்ணிக்கை
565.34ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
சந்தைச் செய்திகள்
NDAQ
0.82%
0.82%
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(THB) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 3.62பி | -9.92% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 338.49மி | -13.29% |
நிகர வருமானம் | 42.76மி | 137.69% |
நிகர லாப அளவு | 1.18 | 141.70% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 172.95மி | 368.68% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 22.88% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(THB) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 239.94மி | 11.40% |
மொத்த உடைமைகள் | 9.02பி | 6.04% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 5.67பி | 7.64% |
மொத்தப் பங்கு | 3.35பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 1.20பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.32 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 3.03% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 3.35% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(THB) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 42.76மி | 137.69% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 29.51மி | -84.33% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.91மி | 96.68% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -285.40மி | -78.60% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -256.32மி | -602.55% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -21.97மி | -102.50% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2004
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
532