TuisAGII • IDX
add
Samator Indo Gas Tbk PT
Vorige sluiting
Rp 1 100,00
Dagwisseling
Rp 1 100,00 - Rp 1 125,00
Jaarwisseling
Rp 1 050,00 - Rp 1 905,00
Markkapitalisasie
3,40 bn IDR
Gemiddelde volume
158,23 k
P/V-verhouding
32,44
Dividend-opbrengs
0,97%
Primêre beurs
IDX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(IDR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 706,26 mjd | 2,13% |
Bedryfskoste | 218,19 mjd | 16,73% |
Netto inkomste | 7,76 mjd | -79,87% |
Netto winsgrens | 1,10 | -80,25% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 279,17 mjd | 26,64% |
Effektiewe belastingkoers | 19,29% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(IDR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 365,73 mjd | -27,68% |
Totale bates | 8,08 bn | 1,78% |
Totale aanspreeklikheid | 4,28 bn | 2,84% |
Totale ekwiteit | 3,79 bn | — |
Uitstaande aandele | 3,07 mjd | — |
Prys om te bespreek | 0,91 | — |
Opbrengs op bates | 2,53% | — |
Opbrengs op kapitaal | 2,73% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(IDR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 7,76 mjd | -79,87% |
Kontant van bedrywe | 37,33 mjd | -16,20% |
Kontant van beleggings | -97,57 mjd | 54,06% |
Kontant van finansiering | 41,70 mjd | -57,87% |
Netto kontantverandering | -18,55 mjd | 73,07% |
Beskikbare kontantvloei | 36,58 mjd | 121,08% |
Meer oor
Gestig
1916
Webwerf
Werknemers
2 028