હોમAGR • LON
add
Assura PLC
અગાઉનો બંધ ભાવ
GBX 48.86
આજની રેંજ
GBX 48.76 - GBX 50.60
વર્ષની રેંજ
GBX 35.24 - GBX 50.60
માર્કેટ કેપ
1.61 અબજ GBP
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
3.41 કરોડ
P/E ગુણોત્તર
23.05
ડિવિડન્ડ ઊપજ
6.79%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
LON
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(GBP) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 4.23 કરોડ | 8.46% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 36.00 લાખ | 4.35% |
કુલ આવક | 3.86 કરોડ | 533.15% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 91.13 | 499.34% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 3.48 કરોડ | 8.83% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | — | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(GBP) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 2.82 કરોડ | -52.12% |
કુલ અસેટ | 3.29 અબજ | 15.06% |
કુલ જવાબદારીઓ | 1.69 અબજ | 26.51% |
કુલ ઇક્વિટિ | 1.60 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 3.24 અબજ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.00 | — |
અસેટ પર વળતર | 2.64% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 2.71% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(GBP) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 3.86 કરોડ | 533.15% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 2.12 કરોડ | 17.50% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -17.70 કરોડ | -573.00% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 15.22 કરોડ | 816.47% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -36.00 લાખ | 87.82% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 1.61 કરોડ | 3.62% |
વિશે
Assura PLC is a British property business headquartered in Altrincham, Greater Manchester, England. It designs, builds, invests in and manages general practitioner and primary healthcare buildings in the UK. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
સ્થાપના
2003
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
84