ഹോംAGR • LON
add
Assura PLC
മുൻദിന അവസാന വില
GBX 50.20
ദിവസ ശ്രേണി
GBX 50.00 - GBX 50.35
വർഷ ശ്രേണി
GBX 35.24 - GBX 50.95
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
1.63B GBP
ശരാശരി അളവ്
23.57M
വില/ലാഭം അനുപാതം
23.39
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
6.69%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
LON
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(GBP) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 42.30M | 8.46% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 3.60M | 4.35% |
അറ്റാദായം | 38.55M | 533.15% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 91.13 | 499.34% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 34.82M | 8.83% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(GBP) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 28.20M | -52.12% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 3.29B | 15.06% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 1.69B | 26.51% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 1.60B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 3.24B | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.02 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 2.64% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 2.71% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(GBP) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 38.55M | 533.15% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 21.15M | 17.50% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -177.00M | -573.00% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 152.25M | 816.47% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -3.60M | 87.82% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 16.12M | 3.62% |
ആമുഖം
Assura is a British property business headquartered in Altrincham, Greater Manchester that has a focus on investing in buildings used for the healthcare sector. As of June 2025, it owned and operates more than 600 general practitioner and primary healthcare buildings in the UK. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2003
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
84