InicioAGR • NYSE
add
Avangrid Inc
36,08 $
Después del cierre:(0,00 %)0,00
36,08 $
Cerrados: 22 nov, 18:13:04 GMT-5 · USD · NYSE · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
36,23 $
Intervalo diario
36,08 $ - 36,31 $
Intervalo anual
29,71 $ - 37,70 $
Cap. bursátil
13,96 mil M USD
Volumen medio
605,72 mil
Relación precio-beneficio
12,46
Rentabilidad por dividendo
4,88 %
Bolsa de valores principal
NYSE
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 2083,00 M | 5,52 % |
Gastos operativos | 494,00 M | 4,44 % |
Ingresos netos | 205,00 M | 247,46 % |
Margen de beneficio neto | 9,84 | 229,10 % |
Beneficios por acción | 0,55 | 103,70 % |
EBITDA | 577,00 M | 44,97 % |
Tipo impositivo efectivo | 9,95 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 148,00 M | 97,33 % |
Activos totales | 46,73 mil M | 10,26 % |
Responsabilidades totales | 26,04 mil M | 18,32 % |
Patrimonio total | 20,69 mil M | — |
Acciones en circulación | 386,91 M | — |
Precio-valor contable | 0,71 | — |
Rentabilidad económica | 1,44 % | — |
Retorno sobre capital | 1,89 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 205,00 M | 247,46 % |
Efectivo de operaciones | 301,00 M | 1.014,81 % |
Efectivo de inversión | -1055,00 M | -125,91 % |
Efectivo de financiación | 766,00 M | 65,44 % |
Variación neta del flujo de caja | 12,00 M | -47,83 % |
Flujo de caja libre | -551,25 M | -221,43 % |
Información sobre la empresa
Avangrid, Inc., is an energy services and delivery company. Avangrid serves about 3.1 million customers throughout New England, Pennsylvania and New York in the United States. Wikipedia
Director ejecutivo
Fundación
1997
Sitio web
Empleados
8.000