Αρχική σελίδαAGRO3 • BVMF
add
BrasilAgro - Companhia Brslr d Prprd Agr
Προηγούμενο κλείσιμο
20,11 R$
Εύρος ημέρας
20,01 R$ - 20,23 R$
Εύρος έτους
19,61 R$ - 26,67 R$
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
2,06 δισ. BRL
Μέσος όγκος
154,79 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
6,54
Μερισματική απόδοση
7,76%
Κύριο χρηματιστήριο
BVMF
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(BRL) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 170,30 εκ. | 39,84% |
Λειτουργικό έξοδο | 28,44 εκ. | -3,28% |
Καθαρά έσοδα | -1,09 εκ. | 96,37% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -0,64 | 97,41% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 71,46 εκ. | 9.729,85% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 112,18% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(BRL) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 64,11 εκ. | -71,58% |
Σύνολο στοιχείων | 3,97 δισ. | 18,87% |
Σύνολο ευθυνών | 1,80 δισ. | 30,20% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 2,17 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 99,62 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,92 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 1,66% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 1,89% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(BRL) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -1,09 εκ. | 96,37% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -25,70 εκ. | -288,92% |
Μετρητά από επενδύσεις | -26,24 εκ. | -905,71% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 87,33 εκ. | 988,58% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 35,89 εκ. | 612,24% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -120,20 εκ. | -87,49% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2005
Ιστότοπος