FőoldalAGROPHOS • NSE
add
Agro Phos (India) Ltd
Előző zárás
30,19 ₹
Ártartomány (egy napon belül)
30,12 ₹ - 30,80 ₹
Éves tartomány
27,20 ₹ - 53,05 ₹
Piaci kapitalizáció
623,43 M INR
Átl. mennyiség
44,12 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NSE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(INR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 228,08 M | 26,33% |
Működési költség | 44,78 M | -43,66% |
Nettó jövedelem | 24,67 M | 142,19% |
Nettó haszonkulcs | 10,82 | 133,41% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 41,17 M | 159,16% |
Hatékony adókulcs | 10,77% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(INR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 28,19 M | 51,06% |
Mérlegösszeg | — | — |
Összes kötelezettség | — | — |
Saját tőke | 605,28 M | — |
Közkézen forgó részvények | 20,22 M | — |
P/B mutató | 1,03 | — |
Eszközök megtérülése | — | — |
Tőke megtérülése | 10,45% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(INR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 24,67 M | 142,19% |
Készpénz műveletekből | — | — |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
2002
Webhely
Alkalmazottak
154