Strona głównaAHLEAST • NSE
add
Asian Hotels (East) Ltd
Poprz. zamknięcie
152,45 ₹
Zakres dzienny
149,12 ₹ - 158,74 ₹
Zakres roczny
124,81 ₹ - 196,90 ₹
Kapitalizacja rynkowa
2,69 mld INR
Śr. liczba
54,68 tys.
Wskaźnik C/Z
11,40
Dochód z dywidendy
1,60%
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 230,38 mln | 6,70% |
Koszty operacyjne | 75,21 mln | 4,48% |
Dochód netto | 30,21 mln | -61,53% |
Marża zysku netto | 13,11 | -63,95% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 39,35 mln | 21,12% |
Efektywna stawka podatkowa | 26,00% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 40,49 mln | -91,48% |
Aktywa łącznie | 6,23 mld | 153,17% |
Zobowiązania łącznie | 3,90 mld | 957,69% |
Łączny kapitał | 2,33 mld | — |
Należne akcje | 17,26 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,13 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 1,35% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 30,21 mln | -61,53% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2007
Strona internetowa
Pracownicy
277