AccueilAIMAU • NASDAQ
add
Aimfinity Investment Corp I
Dernière clôture
11,75 $
Plage sur l'année
10,89 $ - 12,60 $
Capitalisation boursière
42,36 M USD
Volume moyen
269,00
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités des marchés
.DJI
2,58 %
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | — | — |
Charges d'exploitation | 439,74 k | 10,51 % |
Résultat net | 24,79 k | -95,42 % |
Marge bénéficiaire nette | — | — |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | — | — |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 4,90 k | -11,05 % |
Total des actifs | 36,35 M | -15,60 % |
Total du passif | 42,14 M | -9,92 % |
Total des capitaux propres | -5,79 M | — |
Actions en circulation | 5,62 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | -11,41 | — |
Rentabilité des actifs | -3,05 % | — |
Retour sur capitaux | 31,60 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 24,79 k | -95,42 % |
Trésorerie (opérations) | -90,73 k | -27 264,97 % |
Trésorerie (invest.) | -180,00 k | -100,42 % |
Trésorerie (financement) | 270,73 k | 100,63 % |
Variation nette en trésorerie | 0,00 | -100,00 % |
Flux de trésorerie dispo. | 74,17 k | -50,41 % |
À propos
Date de fondation
2021