StartsidaAIZO • KLSE
add
AIZO Group Bhd
Föregående stängning
0,090 RM
Dygnsintervall
0,085 RM - 0,090 RM
Årsintervall
0,075 RM - 0,16 RM
Börsvärde
164,94 mn MYR
Genomsnittlig volym
3,47 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
KLSE
Ekonominyheter
.INX
0,77 %
0,14 %
0,95 %
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(MYR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 30,82 mn | −11,82 % |
Rörliga kostnader | 5,13 mn | 39,77 % |
Nettoinkomst | −2,16 mn | −1 195,81 % |
Nettovinstmarginal | −7,02 | −1 362,50 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 1,06 mn | −50,24 % |
Giltig skattesats | −63,17 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(MYR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 15,19 mn | 83,90 % |
Totala tillgångar | 170,27 mn | −11,34 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 80,37 mn | −29,92 % |
Totala tillgångar | 89,90 mn | — |
Utestående aktier | 1,92 md | — |
P/B | 1,80 | — |
Avkastning på tillgångar | −0,68 % | — |
Avkastning på kapital | −0,86 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(MYR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −2,16 mn | −1 195,81 % |
Kontanter från verksamhet | −4,16 mn | −158,05 % |
Kontanter från investering | −3,85 mn | 14,35 % |
Kontanter från finansiering | 17,91 mn | 1 104,71 % |
Förändring i nettokassa | 9,90 mn | 1 010,20 % |
Fritt kassaflöde | −5,81 mn | −1 643,45 % |
Om
Grundades
1977
Hemsida
Anställda
114