Башкы бетAKRO • NASDAQ
add
Akero Therapeutics Inc
44,92 $
Сессия ачылганга чейин:(2,40%)+1,08
46,00 $
Жабык: 6-май, 00:30:39 GMT-4 · USD · NASDAQ · Жоопкерчиликтен баш тартуу
Жабылуу курсу
44,87 $
Күндөр диапазону
43,71 $ - 45,24 $
Жылдар диапазону
17,86 $ - 58,40 $
Базар капитализациясы
3,58 млд USD
Орточо көлөмү
1,27 млн
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
NASDAQ
Жаңылыктарда
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(USD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | — | — |
Операциялык чыгаша | 78,02 млн | 26,11% |
Таза киреше | -70,02 млн | -26,89% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | — | — |
Бир акциядан түшкөн киреше | -0,99 | 0,00% |
EBITDA көрсөткүчү | -78,01 млн | -26,08% |
Натыйжалуу салык үстөгү | — | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(USD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 743,08 млн | 35,10% |
Бардык активдер | 825,89 млн | 42,33% |
Бардык милдеттенмелер | 75,77 млн | 68,52% |
Жалпы капитал | 750,11 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 79,62 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 4,33 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -23,74% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -25,00% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(USD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -70,02 млн | -26,89% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -67,09 млн | -37,97% |
Инвестияциядан келген накталай акча | 15,27 млн | 19,44% |
Каржылоодон келген накталай акча | 75,99 млн | 15 037,65% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 24,17 млн | 168,40% |
Эркин акча агымы | -43,36 млн | -48,42% |
Маалымат
Негизделген күнү
2017
Вебсайт
Жамаат
63