StartsidaAKYA • NASDAQ
add
Akoya Biosciences Inc
Föregående stängning
1,14 $
Dygnsintervall
1,10 $ - 1,17 $
Årsintervall
0,93 $ - 3,42 $
Börsvärde
56,86 mn USD
Genomsnittlig volym
782,10 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(USD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 16,64 mn | −9,32 % |
Rörliga kostnader | 23,14 mn | −8,97 % |
Nettoinkomst | −15,65 mn | 33,35 % |
Nettovinstmarginal | −94,07 | 26,50 % |
Vinst per aktie | −0,32 | 7,79 % |
EBITDA | −11,47 mn | 23,48 % |
Giltig skattesats | −0,31 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(USD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 27,54 mn | −55,27 % |
Totala tillgångar | 112,65 mn | −27,21 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 118,54 mn | −2,86 % |
Totala tillgångar | −5,89 mn | — |
Utestående aktier | 49,88 mn | — |
P/B | −9,50 | — |
Avkastning på tillgångar | −27,91 % | — |
Avkastning på kapital | −39,12 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(USD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −15,65 mn | 33,35 % |
Kontanter från verksamhet | −7,21 mn | 65,36 % |
Kontanter från investering | 16,04 mn | 132,87 % |
Kontanter från finansiering | −250,00 tn | 43,69 % |
Förändring i nettokassa | 8,58 mn | 112,24 % |
Fritt kassaflöde | −764,75 tn | 93,70 % |
Om
Grundades
2015
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
205