Laman UtamaALARF • EPA
add
Adeunis SA
Tutup sebelumnya
€0.72
Julat hari
€0.70 - €0.70
Julat tahun
€0.34 - €0.94
Permodalan pasaran
3.29J EUR
Bilangan Purata
4.30K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
EPA
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(EUR) | 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 6.03J | -7.06% |
Perbelanjaan pengendalian | 2.95J | -0.53% |
Pendapatan bersih | -956.00K | -53.45% |
Margin untung bersih | -15.85 | -65.10% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -1.53J | -119.25% |
Kadar cukai berkesan | 18.80% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(EUR) | 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 409.00K | -56.30% |
Jumlah aset | 5.27J | -22.83% |
Jumlah liabiliti | 5.04J | 24.42% |
Jumlah ekuiti | 226.00K | — |
Syer tertunggak | 2.27J | — |
Harga kepada buku | 7.20 | — |
Pulangan pada aset | -16.62% | — |
Pulangan pada modal | -27.16% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(EUR) | 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -956.00K | -53.45% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
2000
Tapak web
Pekerja
26