FőoldalALCYB • EPA
add
Cybergun SA
Előző zárás
0,00010 €
Ártartomány (egy napon belül)
0,00010 € - 0,00020 €
Éves tartomány
0,00010 € - 0,093 €
Piaci kapitalizáció
763,10 EUR
Átl. mennyiség
19,95 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
EPA
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(EUR) | 2024. jún.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 11,89 M | -15,98% |
Működési költség | 4,73 M | -4,91% |
Nettó jövedelem | -2,31 M | -88,22% |
Nettó haszonkulcs | -19,43 | -124,11% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -2,16 M | -251,18% |
Hatékony adókulcs | -0,10% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(EUR) | 2024. jún.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 1,53 M | -8,34% |
Mérlegösszeg | 53,00 M | -26,40% |
Összes kötelezettség | 38,34 M | 12,48% |
Saját tőke | 14,66 M | — |
Közkézen forgó részvények | — | — |
P/B mutató | — | — |
Eszközök megtérülése | -12,20% | — |
Tőke megtérülése | -26,10% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(EUR) | 2024. jún.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -2,31 M | -88,22% |
Készpénz műveletekből | -591,50 E | -51,86% |
Készpénz befektetésből | -209,00 E | 72,82% |
Készpénz finanszírozásból | 635,00 E | 252,64% |
Nettó változás a készpénzállományban | -193,50 E | 87,75% |
Szabad cash flow | -1,51 M | -91,88% |
Leírás
Alapítás éve
1993. nov. 30.
Webhely
Alkalmazottak
313