DomůALLPL • EPA
add
Lepermislibre SA
Předchozí závěrečná cena
0,21 €
Rozsah během dne
0,20 € - 0,22 €
Rozsah během roku
0,20 € - 0,83 €
Tržní kapitalizace
2,48 mil. EUR
Prům. objem
4,55 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
EPA
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(EUR) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 2,86 mil. | -29,80 % |
Provozní náklady | -677,35 tis. | -78,85 % |
Čisté příjmy | -596,83 tis. | 43,92 % |
Čistá zisková marže | -20,83 | 20,13 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -573,96 tis. | 45,05 % |
Efektivní daňová sazba | 2,71 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(EUR) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 1,28 mil. | -73,95 % |
Celkový počet zdrojů | 5,98 mil. | -42,92 % |
Celkové závazky | 6,89 mil. | -24,07 % |
Celkový kapitál | -905,33 tis. | — |
Akcie v oběhu | 12,14 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | -3,03 | — |
Návratnost aktiv | -24,41 % | — |
Návratnost kapitálu | -108,29 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(EUR) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | -596,83 tis. | 43,92 % |
Provozní příjem | -408,10 tis. | 40,35 % |
Hotovost z investování | -61,93 tis. | -6,20 % |
Hotovost z financování | -280,73 tis. | 6,23 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -750,76 tis. | 27,94 % |
Volný peněžní tok | -398,53 tis. | 43,71 % |
O
Založeno
23. 10. 2014
Zaměstnanci
42