ਮੁੱਖ ਪੰਨਾALNLF • EPA
add
Neolife SA
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
€0.072
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
€0.075 - €0.075
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
€0.053 - €0.083
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
64.59 ਲੱਖ EUR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
41.38 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
15.23
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
EPA
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(EUR) | 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 1.22 ਕਰੋੜ | -9.40% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 46.48 ਲੱਖ | 63.60% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 4.73 ਲੱਖ | 190.35% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 3.89 | 199.74% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 11.48 ਲੱਖ | 670.20% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -29.95% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(EUR) | 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | — | — |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | — | — |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | — | — |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | — | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | — | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | — | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(EUR) | 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 4.73 ਲੱਖ | 190.35% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 18.80 ਲੱਖ | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -6.65 ਲੱਖ | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -2.72 ਲੱਖ | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 9.43 ਲੱਖ | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2012
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
19