Strona głównaALOS3 • BVMF
add
Allos SA
Poprz. zamknięcie
22,55 R$
Zakres dzienny
22,41 R$ - 22,70 R$
Zakres roczny
16,66 R$ - 22,90 R$
Kapitalizacja rynkowa
12,27 mld BRL
Śr. liczba
3,68 mln
Wskaźnik C/Z
14,53
Dochód z dywidendy
4,03%
Główna giełda
BVMF
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(BRL) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 667,04 mln | 0,68% |
Koszty operacyjne | 193,83 mln | 11,12% |
Dochód netto | 254,67 mln | 179,65% |
Marża zysku netto | 38,18 | 177,67% |
Zysk na akcję | 0,33 | 39,04% |
EBITDA | 446,64 mln | -2,78% |
Efektywna stawka podatkowa | 4,11% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(BRL) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 38,38 mln | 4,36% |
Aktywa łącznie | 26,59 mld | -2,51% |
Zobowiązania łącznie | 12,39 mld | 1,01% |
Łączny kapitał | 14,20 mld | — |
Należne akcje | 500,76 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,84 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,79% | — |
Zwrot z kapitału | 3,59% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(BRL) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 254,67 mln | 179,65% |
Gotówka z operacji | 341,80 mln | -16,95% |
Środki z inwestycji | 698,72 mln | 374,29% |
Środki z finansowania | -1,05 mld | -85,35% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -9,39 mln | -24,56% |
Wolne przepływy pieniężne | 51,24 mln | -91,02% |
Informacje
Strona internetowa
Pracownicy
1 062