StartALPHA • KLSE
add
Alpha IVF Group Bhd
Seneste lukkekurs
0,34 RM
Dagsinterval
0,34 RM - 0,35 RM
Årsinterval
0,30 RM - 0,38 RM
Markedsværdi
1,68 mia. MYR
Gns. volumen
12,04 mio.
P/E-værdi
30,49
Udbytteprocent
1,32 %
Primær børs
KLSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(MYR) | aug. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 43,00 mio. | 7,30 % |
Driftsudgifter | 8,02 mio. | 35,98 % |
Nettoindtægt | 14,38 mio. | 13,52 % |
Overskudsgrad | 33,45 | 5,79 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 18,26 mio. | 0,61 % |
Effektiv afgiftssats | 21,35 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(MYR) | aug. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 146,20 mio. | 159,37 % |
Samlede aktiver | 222,82 mio. | — |
Samlede passiver | 40,39 mio. | — |
Samlet egenkapital | 182,43 mio. | — |
Shares outstanding | 4,86 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 8,50 | — |
Afkast af aktiver | 19,57 % | — |
Afkast af kapital | 21,88 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(MYR) | aug. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 14,38 mio. | 13,52 % |
Pengestrøm fra drift | 17,45 mio. | 8,00 % |
Pengestrøm fra investering | 702,00 t | 155,87 % |
Pengestrøm fra finansiering | -22,70 mio. | -201,13 % |
Nettoændring i likviditet | -5,12 mio. | -168,82 % |
Fri pengestrøm | 8,98 mio. | — |
Om
Grundlagt
2011
Website
Ansatte
150