InicioALT • BKK
add
ALT Telecom PCL
Cierre anterior
0,83 ฿
Intervalo diario
0,79 ฿ - 0,83 ฿
Intervalo anual
0,65 ฿ - 1,50 ฿
Cap. bursátil
939,75 M THB
Volumen medio
172,33 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
BKK
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(THB) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 325,63 M | -40,89 % |
Gastos operativos | 50,33 M | -18,43 % |
Ingresos netos | -632,62 mil | -110,14 % |
Margen de beneficio neto | -0,19 | -116,81 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 41,54 M | 65,45 % |
Tipo impositivo efectivo | 137,25 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(THB) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 246,31 M | 79,77 % |
Activos totales | 4224,33 M | 16,36 % |
Responsabilidades totales | 2604,75 M | 29,08 % |
Patrimonio total | 1619,58 M | — |
Acciones en circulación | 1132,23 M | — |
Precio-valor contable | 0,58 | — |
Rentabilidad económica | 0,80 % | — |
Retorno sobre capital | 1,33 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(THB) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -632,62 mil | -110,14 % |
Efectivo de operaciones | 114,99 M | 725,23 % |
Efectivo de inversión | -84,64 M | -295,48 % |
Efectivo de financiación | -23,11 M | 47,63 % |
Variación neta del flujo de caja | 6,16 M | 132,06 % |
Flujo de caja libre | 32,49 M | -67,12 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2001
Sitio web
Empleados
283