መነሻAMBU-B • CPH
add
Ambu A/S
የቀዳሚ መዝጊያ
kr 110.85
የቀን ክልል
kr 111.55 - kr 114.65
የዓመት ክልል
kr 88.02 - kr 154.60
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
26.78 ቢ DKK
አማካይ መጠን
473.25 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
CPH
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(DKK) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 1.39 ቢ | 10.17% |
የሥራ ወጪ | 670.00 ሚ | 8.41% |
የተጣራ ገቢ | -135.00 ሚ | -268.75% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -9.73 | -253.23% |
ገቢ በሼር | 0.43 | 35.57% |
EBITDA | 242.00 ሚ | 78.60% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 25.41% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(DKK) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 615.00 ሚ | 291.72% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 7.15 ቢ | 4.30% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 1.56 ቢ | 6.41% |
አጠቃላይ እሴት | 5.59 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 266.39 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 5.28 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 5.09% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 5.87% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(DKK) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -135.00 ሚ | -268.75% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 193.00 ሚ | -29.30% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -95.00 ሚ | -11.76% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -18.00 ሚ | 89.71% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 81.00 ሚ | 523.08% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 100.88 ሚ | -2.65% |
ስለ
Ambu, or officially Ambu A/S, is a Danish company that develops, produces and markets single-use endoscopy solutions, diagnostic and life-supporting equipment to hospitals, private practices, and rescue services.
It was founded in Denmark in 1937, as Testa Laboratorium, by German engineer Holger Hesse.
The largest business areas are anesthesia, cardiology, neurology, pulmonology, urology and gastroenterology. The company's most important products are devices for artificial ventilation, single-use endoscopes and single-use electrodes for ECG tests and neurophysiological mappings. Wikipedia
ዋና ሥራ አስፈጻሚ
የተመሰረተው
1937
ድህረገፅ
ሠራተኞች
5,196