ਮੁੱਖ ਪੰਨਾANG-A • NYSE
add
American National Group 1000 Depositary Shares Representing Non Cum Prf Series A
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$25.20
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$25.14 - $25.32
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$23.94 - $25.63
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
40.32 ਕਰੋੜ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
86.69 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 2.00 ਅਰਬ | 58.54% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 44.60 ਕਰੋੜ | 121.89% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -28.80 ਕਰੋੜ | -633.33% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -14.37 | -436.53% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -2.10 ਕਰੋੜ | -126.25% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 18.83% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 17.55 ਅਰਬ | 72.22% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.24 ਖਰਬ | 61.20% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 1.14 ਖਰਬ | 52.31% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 9.98 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | — | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | — | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -0.21% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -1.96% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -28.80 ਕਰੋੜ | -633.33% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 72.70 ਕਰੋੜ | 856.58% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -1.11 ਅਰਬ | -2,412.50% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 36.10 ਕਰੋੜ | 48.56% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -2.20 ਕਰੋੜ | -105.99% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -3.78 ਅਰਬ | -1,227.12% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1995
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
995