AccueilANNJOO • KLSE
add
Ann Joo Resources Bhd
Dernière clôture
0,79 RM
Variation sur la journée
0,76 RM - 0,80 RM
Plage sur l'année
0,56 RM - 1,37 RM
Capitalisation boursière
546,39 M MYR
Volume moyen
325,86 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
KLSE
Actualités des marchés
BRK.A
0,057 %
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(MYR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 604,81 M | -0,04 % |
Charges d'exploitation | — | — |
Résultat net | -149,98 M | -302,82 % |
Marge bénéficiaire nette | -24,80 | -302,95 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -93,84 M | -469,24 % |
Taux d'imposition effectif | -30,55 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(MYR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 107,24 M | -13,55 % |
Total des actifs | 3,06 Md | -3,54 % |
Total du passif | 1,95 Md | 3,51 % |
Total des capitaux propres | 1,11 Md | — |
Actions en circulation | 701,74 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,54 | — |
Rentabilité des actifs | -8,69 % | — |
Retour sur capitaux | -10,50 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(MYR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -149,98 M | -302,82 % |
Trésorerie (opérations) | -12,18 M | -128,63 % |
Trésorerie (invest.) | -50,23 M | -532,35 % |
Trésorerie (financement) | -13,47 M | 62,06 % |
Variation nette en trésorerie | -68,39 M | -524,44 % |
Flux de trésorerie dispo. | -38,11 M | -145,53 % |
À propos
Date de fondation
1946
Site Web
Employés
2 305