TuisAPO • BKK
add
Asian Palm Oil PCL
Vorige sluiting
฿1,65
Dagwisseling
฿1,60 - ฿1,69
Jaarwisseling
฿1,17 - ฿2,86
Markkapitalisasie
561,00Â m THB
Gemiddelde volume
686,95Â k
P/V-verhouding
5,05
Dividend-opbrengs
11,52%
PrimĂŞre beurs
BKK
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(THB) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 1,27Â mjd | -7,50% |
Bedryfskoste | 19,79Â m | 47,33% |
Netto inkomste | -4,87Â m | -209,62% |
Netto winsgrens | -0,38 | -245,45% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,10Â m | -71,50% |
Effektiewe belastingkoers | 19,46% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(THB) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 172,12Â m | 199,00% |
Totale bates | 473,03Â m | 42,98% |
Totale aanspreeklikheid | 87,58Â m | -6,52% |
Totale ekwiteit | 385,44 m | — |
Uitstaande aandele | 341,01 m | — |
Prys om te bespreek | 1,46 | — |
Opbrengs op bates | -3,00% | — |
Opbrengs op kapitaal | -3,24% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(THB) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -4,87Â m | -209,62% |
Kontant van bedrywe | 21,59Â m | -33,63% |
Kontant van beleggings | -7,53Â m | 39,02% |
Kontant van finansiering | -6,47Â m | -64,45% |
Netto kontantverandering | 7,59Â m | -53,28% |
Beskikbare kontantvloei | 17,41 m | — |
Meer oor
Gestig
1983
Webwerf
Werknemers
147