DomovAPP • BKK
add
Applicad PCL
Predch. zatv. cena
2,38 ฿
Denný rozsah
2,40 ฿ - 2,56 ฿
Rozsah rokov
1,00 ฿ - 2,72 ฿
Trhová kapitalizácia
700,00 mil. THB
Priemerný objem
235,62 tis.
Cena/zisk
7,20
Dividendový výnos
5,20 %
Hlavná burza
BKK
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(THB) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 274,90 mil. | 27,70 % |
Prevádzkové náklady | 79,30 mil. | -3,35 % |
Čisté príjmy | 36,94 mil. | 463,89 % |
Čistá zisková marža | 13,44 | 342,11 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 51,04 mil. | 205,82 % |
Skutočná daňová sadzba | 19,83 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(THB) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 366,20 mil. | 18,57 % |
Celkové aktíva | 975,73 mil. | 17,60 % |
Celkové záväzky | 558,82 mil. | 19,87 % |
Celkový kapitál | 416,91 mil. | — |
Shares outstanding | 280,00 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,60 | — |
Rentabilita aktív | 12,37 % | — |
Rentabilita kapitálu | 27,83 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(THB) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 36,94 mil. | 463,89 % |
Prevádzkový peňažný tok | 47,41 mil. | 2 149,24 % |
Peniaze z investícií | -42,50 mil. | -143,24 % |
Peniaze z financovania | -2,05 mil. | 7,11 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 2,26 mil. | -97,71 % |
Voľný peňažný tok | 31,23 mil. | 565,76 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1994
Zamestnanci
283