PagrindinisAQPW • OTCMKTS
add
Golden Ally Lifetech Group Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
0,00020 $
Metų intervalas
0,00020 $ - 0,00020 $
Bendroji vertė rinkoje
1,48 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
141,00
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
OTCMKTS
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2022info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | — | — |
Veiklos sąnaudos | 6,07 mln. | 10 446,44 % |
Grynosios pajamos | −6,07 mln. | −10 446,44 % |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2022info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 581,96 tūkst. | −80,60 % |
Visas turtas | 1,72 mln. | −42,63 % |
Visi įsipareigojimai | 129,32 tūkst. | 2 486,46 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,59 mln. | — |
Išleistos akcijos | 7,41 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | ∞ | — |
Turto grąža | −160,79 % | — |
Kapitalo grąža | −161,95 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2022info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −6,07 mln. | −10 446,44 % |
Pinigai iš operacijų | −6,09 mln. | −10 471,68 % |
Pinigai iš investicijų | −1,00 mln. | −20 100,00 % |
Pinigai iš finansavimo | 4,67 mln. | 52,98 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −2,42 mln. | −180,60 % |
Laisvas pinigų srautas | −4,77 mln. | −9 503,60 % |
Apie
Įkurta
2003
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
11