AccueilAR1 • ASX
add
Austral Resources Australia Ltd
Dernière clôture
0,16 $
Plage sur l'année
0,16 $ - 0,17 $
Capitalisation boursière
50,26 M AUD
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
ASX
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(AUD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 19,61 M | -18,87 % |
Charges d'exploitation | 2,08 M | -48,29 % |
Résultat net | -10,82 M | -141,73 % |
Marge bénéficiaire nette | -55,18 | -197,95 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 3,94 M | -25,97 % |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(AUD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 79,00 k | -93,10 % |
Total des actifs | 148,64 M | -5,01 % |
Total du passif | 179,85 M | 9,17 % |
Total des capitaux propres | -31,22 M | — |
Actions en circulation | 527,17 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | -2,67 | — |
Rentabilité des actifs | -14,43 % | — |
Retour sur capitaux | -40,17 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(AUD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -10,82 M | -141,73 % |
Trésorerie (opérations) | 151,00 k | -98,31 % |
Trésorerie (invest.) | -2,02 M | 78,09 % |
Trésorerie (financement) | 1,44 M | 465,70 % |
Variation nette en trésorerie | -430,00 k | 33,02 % |
Flux de trésorerie dispo. | 3,71 M | 227,02 % |
À propos
Date de fondation
2010
Site Web
Employés
100