AvalehtARGQ • OTCMKTS
add
Argentum 47 Inc
Viimane sulgemishind
0,0061 $
Aasta vahemik
0,0026 $ - 0,036 $
Turuväärtus
1,28 mln USD
Keskmine maht
11,69 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
OTCMKTS
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(USD) | 2019info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 112,08 tuh | 13,66% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 350,13 tuh | −27,72% |
Puhastulu | −1,87 mln | −15,39% |
Puhaskasumimarginaal | −1,67 tuh | −1,53% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −593,42 tuh | 41,84% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(USD) | 2019info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 530,48 tuh | −67,70% |
Kogu vara | 1,08 mln | −49,92% |
Kõik kohustused | 2,24 mln | −18,16% |
Kogu omakapital | −1,16 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 5,91 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | −0,03 | — |
Varade tasuvus | −23,91% | — |
Kapitali tasuvus | −48,31% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(USD) | 2019info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −1,87 mln | −15,39% |
Põhitegevuse rahakäive | −346,64 tuh | 63,93% |
Investeeringute raha | 169,16 tuh | 258,88% |
Finantseerimise raha | 329,10 tuh | −73,53% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 132,44 tuh | −29,82% |
Tasuta rahavoog | 87,21 tuh | 113,17% |
Teave
Asutatud
2009
Veebisait
Töötajate arv
5