Strona głównaARK • KLSE
add
ARK Resources Holdings Bhd
Poprz. zamknięcie
0,22 RM
Zakres roczny
0,22 RM - 0,39 RM
Kapitalizacja rynkowa
19,91 mln MYR
Śr. liczba
887,00
Wskaźnik C/Z
6,75
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
KLSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(MYR) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 67,82 mln | 1 078,81% |
Koszty operacyjne | 732,00 tys. | 544,32% |
Dochód netto | 220,00 tys. | -55,12% |
Marża zysku netto | 0,32 | -96,24% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 252,00 tys. | -57,04% |
Efektywna stawka podatkowa | 10,57% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(MYR) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 3,08 mln | -74,37% |
Aktywa łącznie | 94,77 mln | 39,96% |
Zobowiązania łącznie | 70,10 mln | 33,08% |
Łączny kapitał | 24,66 mln | — |
Należne akcje | 91,67 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,81 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,83% | — |
Zwrot z kapitału | 2,50% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(MYR) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 220,00 tys. | -55,12% |
Gotówka z operacji | 2,05 mln | 133,67% |
Środki z inwestycji | -116,00 tys. | -200,86% |
Środki z finansowania | 0,00 | 100,00% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 1,93 mln | 131,76% |
Wolne przepływy pieniężne | 1,86 mln | 19,97% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1983
Strona internetowa
Pracownicy
8