SākumlapaASAHIINDIA • NSE
add
Asahi India Glass Ltd
Slēgšanas kurss
677,80 ₹
Dienas diapazons
672,55 ₹ - 688,60 ₹
Gada diapazons
501,55 ₹ - 833,95 ₹
Tirgus kapitalizāc.
164,57 mljrd. INR
Vid. apjoms
112,96 tūkst.
P/E koeficients
53,08
Ienākumi no dividendēm
0,29%
Galvenā birža
NSE
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
(INR) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Ieņēmumi | 11,58 mljrd. | 3,41% |
Darbības izdevumi | 4,17 mljrd. | 7,77% |
Neto ienākumi | 954,80 milj. | 9,90% |
Neto peļņa | 8,25 | 6,31% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | 2,12 mljrd. | 15,09% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 32,91% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
(INR) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 1,72 mljrd. | -1,16% |
Kopējie aktīvi | 60,19 mljrd. | 22,16% |
Kopējās saistības | 35,68 mljrd. | 30,54% |
Kopējais kapitāls | 24,51 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 242,95 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 6,65 | — |
Atdeve no aktīviem | — | — |
Atdeve no kapitāla | 9,08% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
(INR) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Neto ienākumi | 954,80 milj. | 9,90% |
Nauda no uzņēmuma darbības | — | — |
Nauda no ieguldījumiem | — | — |
Nauda no finansējuma | — | — |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | — | — |
Brīva naudas plūsma | — | — |
Par
Asahi India Glass Limited, known as AIS, is a glass solutions and manufacturing company in India. It was established in 1984. It manufactures automotive safety glass, float glass, architectural processed glass, and glass products. It also provides consumer glass offerings in the form of Glasxperts and Windshield Experts. AIS was established as a Joint Venture agreement between Mr. BM Labroo and family, Asahi Glass Co. Ltd., Japan, and Maruti Suzuki India Ltd. In the Indian passenger car glass segment, AIS has 77.1% market share as of 2017. AIS also holds 20% market share in India’s architectural glass segment as of 2017. Wikipedia
Dibināšanas datums
1984
Tīmekļa vietne
Darbinieki
2 567