Laman UtamaASEFA • BKK
add
Asefa PCL
Tutup sebelumnya
฿3.26
Julat hari
฿3.22 - ฿3.30
Julat tahun
฿2.70 - ฿3.60
Permodalan pasaran
1.78B THB
Bilangan Purata
65.54K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
BKK
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(THB) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 713.85J | 5.76% |
Perbelanjaan pengendalian | 100.84J | -8.89% |
Pendapatan bersih | 44.37J | 339.75% |
Margin untung bersih | 6.22 | 317.45% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 75.98J | 151.46% |
Kadar cukai berkesan | 22.37% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(THB) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 149.09J | -34.29% |
Jumlah aset | 3.48B | 12.18% |
Jumlah liabiliti | 1.55B | 2.51% |
Jumlah ekuiti | 1.92B | — |
Syer tertunggak | 529.53J | — |
Harga kepada buku | 0.88 | — |
Pulangan pada aset | 4.58% | — |
Pulangan pada modal | 5.91% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(THB) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 44.37J | 339.75% |
Tunai daripada operasi | -91.48J | -155.11% |
Tunai daripada pelaburan | -86.05J | -6.16% |
Tunai daripada pembiayaan | 54.49J | 151.73% |
Perubahan bersih dalam tunai | -123.03J | -503.18% |
Aliran tunai bebas | -195.80J | -226.99% |
Perihal
Diasaskan
1997
Tapak web
Pekerja
1,246