首页ATALREAL • NSE
add
Atal Realtech Ltd
昨日收盘价
₹12.07
当日价格范围
₹11.80 - ₹12.25
年度波幅
₹6.46 - ₹16.93
市值
18.45亿 INR
平均交易量
205.40万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
NSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(INR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 2.84亿 | 413.07% |
经营支出 | 1150.80万 | 78.89% |
净收入 | 1811.90万 | 419.62% |
净利润率 | 6.38 | 1.27% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 2894.55万 | 212.79% |
有效税率 | 25.08% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(INR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 2.63亿 | 69,470.11% |
总资产 | 9.77亿 | 84.78% |
负债总额 | 3.20亿 | 91.82% |
权益总额 | 6.56亿 | — |
发行在外的股份 | 6247.93万 | — |
市净率 | 1.15 | — |
资产回报率 | — | — |
资本回报率 | 10.39% | — |
现金流
现金净变动
(INR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 1811.90万 | 419.62% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
2012