Pàgina d'iniciATLN • NASDAQ
add
Atlantic International Corp
Tancament anterior
4,27 $
Interval de preus d'avui
4,06 $ - 4,43 $
Interval anual
4,00 $ - 7,97 $
Capitalit. borsària
248,57 M USD
Volum mitjà
29,51 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 107,80 M | 10,25 % |
Despesa d'explotació | 18,40 M | 58,11 % |
Ingressos nets | -7,05 M | -79,79 % |
Marge de benefici net | -6,54 | -63,09 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -5,27 M | -527,08 % |
Taxa impositiva efectiva | 14,75 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1,40 M | 17,56 % |
Actiu total | 135,64 M | 16,02 % |
Passiu total | 119,41 M | -26,17 % |
Capital total | 16,22 M | — |
Accions en circulació | 50,15 M | — |
Ràtio cotització-valor | 11,86 | — |
Rendiment | -12,07 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -15,99 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -7,05 M | -79,79 % |
Efectiu d'operacions | -1,34 M | 79,50 % |
Efectiu d'inversió | -15,07 k | 27,47 % |
Efectiu de finançament | 2,31 M | -67,68 % |
Variació neta de l'efectiu | 958,28 k | 60,54 % |
Flux de caixa lliure | 1,99 M | 135,10 % |
Informació
Data de fundació
2014
Seu principal
Lloc web
Empleats
300