StartsidaAUDC • NASDAQ
add
AudioCodes Ltd
9,68 $
Efter stängningsdags:(0,72 %)−0,070
9,61 $
Stängt: 1 aug., 18:18:19 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
10,02 $
Dygnsintervall
9,35 $ - 9,80 $
Årsintervall
7,70 $ - 12,72 $
Börsvärde
287,30 mn USD
Genomsnittlig volym
145,62 tn
P/E-tal
17,06
Direktavkastning
3,93 %
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(USD) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 61,08 mn | 1,29 % |
Rörliga kostnader | 36,52 mn | 5,75 % |
Nettoinkomst | 306,00 tn | −91,89 % |
Nettovinstmarginal | 0,50 | −92,01 % |
Vinst per aktie | 0,14 | −22,22 % |
EBITDA | 3,56 mn | −42,57 % |
Giltig skattesats | 78,24 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(USD) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 79,21 mn | 87,85 % |
Totala tillgångar | 339,83 mn | 3,05 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 151,76 mn | 7,14 % |
Totala tillgångar | 188,08 mn | — |
Utestående aktier | 28,88 mn | — |
P/B | 1,54 | — |
Avkastning på tillgångar | 1,94 % | — |
Avkastning på kapital | 2,91 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(USD) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 306,00 tn | −91,89 % |
Kontanter från verksamhet | 7,72 mn | 367,21 % |
Kontanter från investering | −1,74 mn | 68,38 % |
Kontanter från finansiering | −6,50 mn | −455,56 % |
Förändring i nettokassa | −514,00 tn | 94,62 % |
Fritt kassaflöde | −1,43 mn | 89,97 % |
Om
AudioCodes Ltd. is an Israeli-American company that provides communication software, products, and services for enterprises and service providers. Founded in 1993 by Shabtai Adlersberg and Leon Bialik, AudioCodes is listed on the NASDAQ stock exchange and the Tel Aviv Stock Exchange.
AudioCodes' international headquarters and R&D facilities are located in Israel, with international branch offices.
More than 60 of the world's top 100 service providers use AudioCodes technology, including AT&T, Verizon, BT, DT and Telefónica. Wikipedia
Grundades
1993
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
946