首页AURIONPRO • NSE
add
Aurionpro Solutions Ltd
昨日收盘价
₹1,378.10
当日价格范围
₹1,377.70 - ₹1,507.00
年度波幅
₹1,249.05 - ₹1,991.75
市值
810.99亿 INR
平均交易量
17.96万
市盈率
41.36
股息率
0.11%
主要交易所
NSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(INR) | 2025年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 33.68亿 | 28.74% |
经营支出 | 3.53亿 | 60.24% |
净收入 | 5.13亿 | 18.14% |
净利润率 | 15.23 | -8.25% |
每股收益 | 9.29 | — |
息税折旧摊销前利润 | 6.60亿 | 19.91% |
有效税率 | 15.31% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(INR) | 2025年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 36.17亿 | 34.61% |
总资产 | — | — |
负债总额 | — | — |
权益总额 | 150.84亿 | — |
发行在外的股份 | 5372.84万 | — |
市净率 | 4.92 | — |
资产回报率 | — | — |
资本回报率 | 9.50% | — |
现金流
现金净变动
(INR) | 2025年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 5.13亿 | 18.14% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
Aurionpro Solutions Limited is a technology company, headquartered in Navi Mumbai, India. It primarily serves the banking, mobility, payments, and government sectors. Aurionpro is a publicly listed company, traded on the Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange of India, with a market capitalization exceeding Rs 76 billion as of 15th May 2025. Wikipedia
成立时间
10月 1997
员工数量
1,795