HeimAWAN • IDX
add
PT Era Digital Media Tbk
Við síðustu lokun
270,00 Rp
Dagbil
262,00 Rp - 274,00 Rp
Árabil
248,00 Rp - 458,00 Rp
Markaðsvirði
927,45 ma. IDR
Meðalmagn
22,15 m.
V/H-hlutf.
639,98
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
IDX
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(IDR) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 8,41 ma. | -2,57% |
Rekstrarkostnaður | 4,16 ma. | -33,43% |
Nettótekjur | -1,61 ma. | -643,75% |
Hagnaðarhlutfall | — | — |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -586,52 m. | -118,81% |
Virkt skatthlutfall | -12,37% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(IDR) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 11,16 ma. | -62,10% |
Heildareignir | 98,42 ma. | 0,72% |
Heildarskuldir | 5,33 ma. | -16,71% |
Eigið fé alls | 93,09 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 3,44 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 9,99 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | — | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(IDR) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -1,61 ma. | -643,75% |
Handbært fé frá rekstri | 2,08 ma. | -28,83% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -6,12 ma. | 61,64% |
Reiðufé frá fjármögnun | -27,17 m. | 96,14% |
Breyting á handbæru fé | -4,07 ma. | 70,39% |
Frjálst peningaflæði | -1,95 ma. | 42,35% |
Um
Stofnsett
2015
Vefsvæði
Starfsfólk
68