ഹോംAXIATA • KLSE
add
Axiata Group Bhd
മുൻദിന അവസാന വില
RM 2.20
ദിവസ ശ്രേണി
RM 2.18 - RM 2.23
വർഷ ശ്രേണി
RM 1.63 - RM 2.68
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
20.39B MYR
ശരാശരി അളവ്
7.22M
വില/ലാഭം അനുപാതം
19.51
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
4.50%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
KLSE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(MYR) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 5.09B | -11.33% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 3.51B | -8.49% |
അറ്റാദായം | 159.84M | 166.25% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 3.14 | 199.05% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 2.01B | -12.94% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 32.43% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(MYR) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 4.78B | 13.29% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 72.41B | -8.58% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 45.43B | -10.77% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 26.98B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 9.19B | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.98 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 2.70% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 3.25% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(MYR) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 159.84M | 166.25% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 1.55B | -18.23% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -891.35M | 34.44% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -492.85M | 9.29% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 104.11M | 208.12% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 782.57M | 338.07% |
ആമുഖം
Axiata Group Berhad, is a Malaysian multinational telecommunications conglomerate with extensive operations in Asia. Wikipedia
CEO
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1992, ജൂൺ 12
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
10,800