Pagina de pornireAXL • CVE
add
Arrow Exploration Corp
Închidere anterioară
0,35 $
Intervalul de astăzi
0,34 $ - 0,37 $
Interval anual
0,26 $ - 0,62 $
Capitalizare bursieră
104,34 mil. CAD
Volum mediu
143,04 K
Raport P/E
6,13
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
CVE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 19,51 mil. | 35,41 % |
Cheltuieli de funcționare | 8,37 mil. | 31,76 % |
Venit net | 2,66 mil. | -16,15 % |
Marja netă a profitului | 13,66 | -38,05 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 12,35 mil. | 29,31 % |
Cotă efectivă de impozitare | 55,87 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 25,20 mil. | 110,78 % |
Active în total | 90,53 mil. | 40,19 % |
Datorii în total | 34,85 mil. | 74,82 % |
Capital propriu total | 55,68 mil. | — |
Acțiuni restante | 285,86 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,84 | — |
Rentabilitatea activelor | 16,82 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 26,48 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 2,66 mil. | -16,15 % |
Numerar din operațiuni | 14,43 mil. | 68,14 % |
Numerar din investiții | -8,22 mil. | 8,99 % |
Numerar din finanțare | -8,33 K | 59,35 % |
Variație netă în numerar | 6,11 mil. | 1.254,77 % |
Flux liber de numerar | 4,45 mil. | 4.141,98 % |
Despre
Înființare
2018
Angajați
35