முகப்புAYER • KLSE
add
AYER Holdings Bhd
முந்தைய குளோசிங்
RM 7.20
நாளின் விலை வரம்பு
RM 6.70 - RM 7.20
ஆண்டின் விலை வரம்பு
RM 6.70 - RM 9.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
501.52மி MYR
சராசரி எண்ணிக்கை
3.23ஆ
P/E விகிதம்
14.52
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
2.99%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
KLSE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(MYR) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 18.02மி | -5.03% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 7.35மி | 26.55% |
நிகர வருமானம் | 3.93மி | -37.65% |
நிகர லாப அளவு | 21.81 | -34.35% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 3.50மி | -36.92% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 30.66% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(MYR) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 244.09மி | 15.39% |
மொத்த உடைமைகள் | 700.30மி | 3.64% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 79.24மி | 6.92% |
மொத்தப் பங்கு | 621.06மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 74.85மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.87 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 0.88% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 1.00% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(MYR) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 3.93மி | -37.65% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 2.73மி | 1,439.22% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -2.40மி | -45.76% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -59.00ஆ | -11.32% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 268.00ஆ | 114.05% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 107.03மி | 65.27% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1907
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
288