Página inicialAZUL • NYSE
add
Azul SA
$ 2,55
Após o fechamento:(0,39%)-0,0100
$ 2,54
Fechados: 22 de nov., 19:40:28 GMT-5 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 2,52
Variações de hoje
$ 2,49 - $ 2,58
Variações do ano
$ 2,02 - $ 11,12
Capitalização de mercado
283,98 mi USD
Volume médio
1,38 mi
Bolsa principal
NYSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(BRL) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 5,13 bi | 4,34% |
Gastos operacionais | 562,40 mi | 24,89% |
Renda líquida | 121,19 mi | 107,50% |
Margem de lucro líquida | 2,36 | 107,18% |
Lucros por ação | -0,58 | 43,69% |
LAJIDA | 1,10 bi | -15,38% |
Carga tributária efetiva | 0,56% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(BRL) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,14 bi | -18,60% |
Total de ativos | 23,40 bi | 19,38% |
Total de passivos | 49,44 bi | 20,91% |
Capital próprio | -26,04 bi | — |
Ações em circulação | 347,87 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -0,03 | — |
Retorno sobre ativos | 11,03% | — |
Retorno sobre capital | 46,74% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(BRL) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 121,19 mi | 107,50% |
Dinheiro das operações | 693,81 mi | 826,35% |
Dinheiro de investimentos | -233,74 mi | 45,15% |
Dinheiro de financiamentos | -817,58 mi | -165,93% |
Variação líquida em dinheiro | -357,43 mi | -145,64% |
Fluxo de caixa livre | 572,59 mi | 130,36% |
Sobre
Data da fundação
3 de jan. de 2008
Empregados
15.521