Domača stranB9B • FRA
add
BHB Brauholding Bayern-Mitte AG
Prejšnji trg. dan.
2,40 €
Dnevni razpon
2,44 € - 2,44 €
Letni razpon
2,18 € - 2,74 €
Tržna kapitalizacija
7,56 mio. EUR
Povprečni obseg
17,00
Razm. P/E
69,10
Dividendna donosnost
2,46 %
Primarna borza
FRA
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(EUR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 4,69 mio. | −1,78 % |
Stroški poslovanja | 2,86 mio. | −0,36 % |
Čisti dohodek | −171,49 tis. | −735,16 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −3,66 | −742,11 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 325,63 tis. | −33,88 % |
Efektivna davčna stopnja | 1,31 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(EUR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 250,54 tis. | −82,55 % |
Skupna sredstva | 16,66 mio. | 13,87 % |
Skupne obveznosti | 6,01 mio. | 71,44 % |
Celoten lastniški kapital | 10,65 mio. | — |
Shares outstanding | 3,10 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,70 | — |
Donosnost sredstev | −2,06 % | — |
Donosnost kapitala | −2,43 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(EUR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −171,49 tis. | −735,16 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1882
Spletno mesto
Zaposleni
73