דף הביתBACK • NASDAQ
add
IMAC Holdings Inc
1.08 $
אחרי שעות המסחר:(7.41%)-0.080
1.00 $
סגור: 22 בנוב׳, 20:00:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
1.08 $
טווח יומי
1.08 $ - 1.12 $
טווח שנתי
0.98 $ - 7.75 $
שווי שוק
1.86M USD
נפח מסחר ממוצע
42.94K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | מרץ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 258.43K | -60.75% |
רווח נקי | -407.22K | 88.99% |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | -0.39 | 80.99% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -307.73K | 72.18% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | מרץ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 17.54K | -95.51% |
סך כל הנכסים | 910.85K | -84.41% |
חבות כוללת | 2.15M | -55.63% |
הון עצמי כולל | -1.24M | — |
הון עומד | 1.15M | — |
מכפיל הון | -1.00 | — |
תשואה על הנכסים | -99.42% | — |
תשואה על הון | 102.57% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | מרץ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -407.22K | 88.99% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -202.25K | 85.73% |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | -1.72K | 68.82% |
שינוי בשווי מזומנים | -203.98K | 45.33% |
תזרים מזומנים פנוי | 1.92K | -99.95% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2000
עובדים
2