HeimBAJEL • NSE
add
Bajel Projects Ltd
Við síðustu lokun
251,70 ₹
Dagbil
247,75 ₹ - 254,55 ₹
Árabil
108,25 ₹ - 330,00 ₹
Markaðsvirði
27,58 ma. INR
Meðalmagn
212,16 þ.
V/H-hlutf.
678,78
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NSE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 6,57 ma. | 234,32% |
Rekstrarkostnaður | 716,45 m. | 99,25% |
Nettótekjur | 36,59 m. | 182,34% |
Hagnaðarhlutfall | 0,56 | 124,78% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 213,94 m. | 1.381,71% |
Virkt skatthlutfall | 45,89% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,97 ma. | 221,36% |
Heildareignir | 16,22 ma. | 90,55% |
Heildarskuldir | 10,39 ma. | 256,00% |
Eigið fé alls | 5,83 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 114,33 m. | — |
Eiginfjárgengi | 4,93 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | 6,93% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 36,59 m. | 182,34% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
2022
Vefsvæði
Starfsfólk
666