මුල් පිටුවBARN • SWX
add
Barry Callebaut AG
පෙර වැසීම
CHF 1,318.00
දින පරාසය
CHF 1,320.00 - CHF 1,334.00
වසර පරාසය
CHF 1,215.00 - CHF 1,627.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි7.37 CHF
සාමාන්යය පරිමාව
ද11.96
P/E අනුපාතය
38.17
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
2.20%
මූලික හුවමාරුව
SWX
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(CHF) | 2024 අගෝinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි2.87 | 33.88% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි75.45 | -58.65% |
ශුද්ධ ආදායම | මි55.93 | -46.45% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 1.95 | -59.96% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි302.06 | 68.77% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 14.10% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(CHF) | 2024 අගෝinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි993.63 | 92.54% |
මුළු වත්කම් | බි15.16 | 79.77% |
මුළු වගකීම් | බි12.32 | 122.52% |
මුළු සමකොටස් | බි2.84 | — |
හිඟ කොටස් | මි5.48 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 2.54 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 4.66% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 9.25% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(CHF) | 2024 අගෝinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි55.93 | -46.45% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි526.69 | -343.22% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි80.49 | -21.99% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි905.51 | 610.18% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි283.28 | 793.09% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි113.92 | 51.51% |
පිළිබඳ
Barry Callebaut AG is a Swiss-Belgian cocoa processor and chocolate manufacturer, with an average annual production of 2.3 million tonnes of cocoa & chocolate.
It was created in 1996 through the merging of the French company Cacao Barry and the Belgian chocolate producer Callebaut. It is currently based in Zürich, Switzerland, and operates in over 30 countries worldwide. It was created in its present form by Klaus Johann Jacobs.
Its customers include multinational and national branded consumer goods manufacturers and artisanal users of chocolate. Wikipedia
CEO
මූලස්ථානය
1996
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
13,423