ഹോംBBRM • IDX
add
Pelayaran Nasional Bina Buana Ray Tbk PT
മുൻദിന അവസാന വില
Rp 85.00
ദിവസ ശ്രേണി
Rp 85.00 - Rp 86.00
വർഷ ശ്രേണി
Rp 50.00 - Rp 106.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
712.05B IDR
ശരാശരി അളവ്
1.61M
വില/ലാഭം അനുപാതം
6.46
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
IDX
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 3.18M | 5.06% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 109.58K | -46.34% |
അറ്റാദായം | 1.02M | -25.42% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 32.02 | -29.02% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 1.56M | -16.29% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 3.20% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 12.38M | 114.28% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 41.30M | 23.68% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 5.70M | 18.36% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 35.60M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 8.48B | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | ∞ | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 6.95% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 7.11% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 1.02M | -25.42% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 2.60M | 20.01% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -2.60M | -231.25% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 4.62M | 1,640.52% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 4.69M | 336.47% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -438.79K | -401.65% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1998
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
11