HomeBCOW • NASDAQ
add
1895 Bancorp of Wisconsin Inc
Nakaraang pagsara
$10.00
Sakop ng araw
$9.95 - $10.00
Sakop ng taon
$6.05 - $10.36
Market cap
59.40M USD
Average na Volume
3.38K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 3.58M | 116.83% |
Gastos sa pagpapatakbo | 3.95M | 3.76% |
Net na kita | -159.00K | 95.63% |
Net profit margin | -4.44 | 97.99% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 65.21% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 25.69M | -6.83% |
Kabuuang asset | 564.54M | 1.80% |
Kabuuang sagutin | 491.37M | 1.43% |
Kabuuang equity | 73.17M | — |
Natitirang share | 5.54M | — |
Presyo para makapag-book | 0.76 | — |
Return on assets | -0.11% | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -159.00K | 95.63% |
Cash mula sa mga operasyon | 1.54M | 200.00% |
Cash mula sa pag-invest | 7.01M | 600.64% |
Cash mula sa financing | 317.00K | -93.25% |
Net change in cash | 8.87M | 132.85% |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1892
Website
Mga Empleyado
88